Курсы валют установленные Центральным банком РФ

Актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на вторник, 21 октября 2025

Код Тикер За единицу Название валюты Курс.руб
036 AUD 1 Австралийский доллар 52,9072
944 AZN 1 Азербайджанский манат 47,8578
012 DZD 100 Алжирских динаров 62,6519
826 GBP 1 Фунт стерлингов 108,9549
051 AMD 100 Армянских драмов 21,2418
048 BHD 1 Бахрейнский динар 216,3315
933 BYN 1 Белорусский рубль 27,2219
975 BGN 1 Болгарский лев 48,5903
068 BOB 1 Боливиано 11,7740
986 BRL 1 Бразильский реал 14,9591
348 HUF 100 Форинтов 24,3500
704 VND 10000 Донгов 32,4123
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,4904
981 GEL 1 Лари 30,0448
208 DKK 1 Датская крона 12,7239
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 22,1534
840 USD 1 Доллар США 81,3582
978 EUR 1 Евро 94,3845
818 EGP 10 Египетских фунтов 17,1298
356 INR 100 Индийских рупий 92,6778
360 IDR 10000 Рупий 49,0405
364 IRR 100000 Иранских риалов 14,0824
398 KZT 100 Тенге 15,1697
124 CAD 1 Канадский доллар 57,9681
634 QAR 1 Катарский риал 22,3512
417 KGS 100 Сомов 93,0340
156 CNY 1 Юань 11,3540
192 CUP 10 Кубинских песо 33,8993
498 MDL 10 Молдавских леев 48,2978
496 MNT 1000 Тугриков 22,6423
566 NGN 1000 Найр 55,1450
554 NZD 1 Новозеландский доллар 46,6955
578 NOK 10 Норвежских крон 81,0236
512 OMR 1 Оманский риал 211,5948
985 PLN 1 Злотый 22,3825
682 SAR 1 Саудовский риял 21,6955
946 RON 1 Румынский лей 18,6465
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 111,2712
702 SGD 1 Сингапурский доллар 62,9366
972 TJS 10 Сомони 88,2831
764 THB 10 Батов 24,8376
050 BDT 100 Так 66,7870
949 TRY 10 Турецких лир 19,4529
934 TMT 1 Новый туркменский манат 23,2452
860 UZS 10000 Узбекских сумов 67,1924
980 UAH 10 Гривен 19,4840
203 CZK 10 Чешских крон 39,0413
752 SEK 10 Шведских крон 86,1601
756 CHF 1 Швейцарский франк 102,6472
230 ETB 100 Эфиопских быров 54,1193
941 RSD 100 Сербских динаров 81,0364
710 ZAR 10 Рэндов 46,9868
410 KRW 1000 Вон 57,3147
392 JPY 100 Иен 53,8939
104 MMK 1000 Кьятов 38,7420

Самый актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на вторник, 21 октября 2025 на сайте Московское время

cron