Актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на воскресенье, 22 декабря 2024
Код | Тикер | За единицу | Название валюты | Курс.руб |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 63,7192 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 60,2022 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 128,4517 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 25,9065 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,6924 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 54,3945 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,5503 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,6687 |
704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 42,0752 |
344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 13,1920 |
981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 36,4330 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 14,2584 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 27,8676 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 102,3438 |
978 | EUR | 1 | Евро | 106,5444 |
818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 20,0989 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 12,0280 |
360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 62,8763 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 19,5305 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 71,2205 |
634 | QAR | 1 | Катарский риал | 28,1164 |
417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 11,7637 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 13,9897 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 55,6961 |
554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 57,5019 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 90,0486 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 24,9607 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 21,3626 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 133,5628 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 75,2307 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 93,6871 |
764 | THB | 10 | Таиландских батов | 29,6014 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 29,2092 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 29,2411 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 79,4900 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 24,4087 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 42,3784 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 92,8125 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 114,3251 |
941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 90,6202 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 55,7993 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 70,5965 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 64,8361 |
Самый актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на воскресенье, 22 декабря 2024 на сайте Московское время