Курсы валют установленные Центральным банком РФ

Актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на четверг, 9 апреля 2026

Код Тикер За единицу Название валюты Курс.руб
036 AUD 1 Австралийский доллар 54,7658
944 AZN 1 Азербайджанский манат 45,7862
012 DZD 100 Алжирских динаров 58,8112
826 GBP 1 Фунт стерлингов 104,6824
051 AMD 100 Армянских драмов 20,6979
048 BHD 1 Бахрейнский динар 206,9675
933 BYN 1 Белорусский рубль 26,9387
068 BOB 1 Боливиано 11,2643
986 BRL 1 Бразильский реал 15,2933
348 HUF 100 Форинтов 24,0266
704 VND 10000 Донгов 31,0081
344 HKD 10 Гонконгских долларов 99,5226
981 GEL 1 Лари 28,8658
208 DKK 1 Датская крона 12,1930
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 21,1944
840 USD 1 Доллар США 77,8366
978 EUR 1 Евро 90,8813
818 EGP 10 Египетских фунтов 14,6474
356 INR 100 Индийских рупий 83,9544
360 IDR 10000 Рупий 45,7620
364 IRR 1000000 Иранских риалов 55,8120
398 KZT 100 Тенге 16,3760
124 CAD 1 Канадский доллар 56,1957
634 QAR 1 Катарский риал 21,3837
417 KGS 100 Сомов 89,0085
156 CNY 1 Юань 11,3685
192 CUP 10 Кубинских песо 32,4319
498 MDL 10 Молдавских леев 45,1761
496 MNT 1000 Тугриков 21,7875
566 NGN 1000 Найр 56,7396
554 NZD 1 Новозеландский доллар 45,3710
578 NOK 10 Норвежских крон 81,6925
512 OMR 1 Оманский риал 202,4359
985 PLN 1 Злотый 21,3216
682 SAR 1 Саудовский риял 20,7564
946 RON 1 Румынский лей 17,8406
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 106,6151
702 SGD 1 Сингапурский доллар 61,0579
972 TJS 10 Сомони 81,5906
764 THB 10 Батов 24,2799
050 BDT 100 Так 63,3105
949 TRY 10 Турецких лир 17,4942
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,2390
860 UZS 10000 Узбекских сумов 63,8095
980 UAH 10 Гривен 17,9078
203 CZK 10 Чешских крон 37,2674
752 SEK 10 Шведских крон 84,4914
756 CHF 1 Швейцарский франк 98,4152
230 ETB 100 Эфиопских быров 49,7627
941 RSD 100 Сербских динаров 77,3609
710 ZAR 10 Рэндов 47,2737
410 KRW 1000 Вон 52,7313
392 JPY 100 Иен 48,9970
104 MMK 1000 Кьятов 37,0650

Самый актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на четверг, 9 апреля 2026 на сайте Московское время

cron